quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

Palpites para sorteio 2120 Lotofacil


Bem pessoal... devido a meu trabalho, não pude publicar os palites para segunda e terça-feira da lotofacil, publicarei agora 32 palpites para hoje, 30/12/2020, terça-feira. Sinta-se a vontade para usá-lo. 

Deu tempo para postar o resultado hoje. Aí está...

Resultado do sorteio 2120: 02 04 05 08 09 12 13 14 17 18 20 21 22 23 25

Só deu 4 cartões de 11 pontos. 


Cart | Pts | Dezenas                                                               |     

  01 | 09  | 01 02 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 20 |     

  02 | 08  | 01 02 03 05 06 09 10 12 13 15 16 18 20 21 24 |     

  03 | 08  | 03 05 06 07 08 10 11 12 14 15 17 18 20 21 24 |     

  04 | 08  | 01 02 03 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 21 24 |     

  05 | 10  | 01 02 05 06 07 09 10 12 14 17 20 21 22 24 25 |     

  06 | 07  | 01 02 03 06 07 08 10 11 13 16 17 20 21 22 24 |     

  07 | 10  | 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 21 25 |     

  08 | 09  | 01 03 05 06 08 09 11 12 13 14 16 20 22 24 25 |     

  09 | 10  | 01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 17 18 20 21 25 |     

  10 | 10  | 02 05 06 07 08 09 11 12 16 17 18 20 21 22 24 |     

  11 | 11  | 01 02 03 05 09 12 13 14 16 17 20 21 22 24 25 | <-

  12 | 08  | 01 03 05 06 07 08 11 12 13 14 16 18 22 24 25 |     

  13 | 09  | 01 02 05 07 09 10 11 12 13 16 17 18 20 22 24 |     

  14 | 08  | 01 03 05 06 07 09 10 14 16 17 18 20 21 24 25 |     

  15 | 10  | 02 03 05 06 10 11 12 13 14 17 20 21 22 24 25 |     

  16 | 09  | 01 02 03 06 07 09 11 12 13 14 16 18 21 22 25 |     

  17 | 11  | 01 02 03 05 07 08 09 11 12 14 17 18 20 21 25 | <-

  18 | 09  | 01 02 03 05 07 11 13 14 16 17 18 22 23 24 25 |     

  19 | 11  | 02 03 05 07 08 09 12 13 16 17 20 21 22 23 24 | <-

  20 | 11  | 01 08 09 11 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24 25 | <-

  21 | 09  | 02 03 06 07 08 09 10 12 14 16 17 20 21 24 25 |     

  22 | 08  | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 20 24 |     

  23 | 09  | 01 03 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 20 21 25 |     

  24 | 07  | 01 02 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 21 24 25 |     

  25 | 09  | 01 02 05 06 08 10 11 12 14 16 17 19 21 22 25 |     

  26 | 09  | 02 03 05 06 07 08 09 10 12 16 17 20 21 22 24 |     

  27 | 07  | 01 02 03 07 09 10 11 14 16 17 19 20 21 24 25 |     

  28 | 08  | 01 03 05 06 07 08 09 11 12 14 19 20 22 24 25 |     

  29 | 09  | 01 02 03 05 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 |     

  30 | 10  | 01 02 05 06 09 11 13 14 15 17 18 20 21 22 24 |     

  31 | 08  | 01 03 05 06 09 10 12 13 15 16 17 21 22 24 25 |     

  32 | 09  | 02 03 06 10 11 12 14 16 17 18 20 21 22 24 25 |     


Estes foram os grupos escolhidos para montar os jogos acima, veja as pontuações de cada um deles. Embora tenha dado um com 14 pontos não foi muito promissor estes jogos.


01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 24 11 Pts
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 24 25 12 Pts
01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 13 Pts
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 12 Pts
01 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 14 Pts
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 24 25 11 Pts
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 21 22 24 25 11 Pts
01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 12 Pts

--------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário