Em 36 sorteios, os grupos que tem a menor frequência de pontuações com 15 dezenas, que são 4 no momento. Estes grupos tem até hoje, 2 sorteios com 15 pontos.
Neste ciclo, o ciclo 33, eles tem as seguintes pontuações, conforme a tabela abaixo:
Grupo | 15 Ptos | 14 Ptos | 13 Ptos | 12 Ptos | 11 Ptos | 10 Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
2823 | 0 | 1 | 8 | 12 | 13 | 2 |
20545 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 | 3 |
25393 | 0 | 3 | 10 | 13 | 7 | 3 |
50140 | 0 | 5 | 5 | 9 | 14 | 3 |
Suas dezenas estão listadas abaixo:
2823 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24
20545 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25
25393 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 21 22 23 24 25
50140 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25
Observe que todas já foram pontuadas com 10 dezenas, ou seja, já falharam algumas vezes nestes 36 sorteios iniciais do ciclo 33.
Também não pontuaram com 15 dezenas o que, para estes grupos, já é esperado. Todos também já possuem pontuações para 14 dezenas sendo que um já tem 5 sorteios com esta pontuação.
Como sempre digo, estes grupos são ideais para fazer fechamentos com premiações na faixa dos prêmios fixos e completar com as dezenas faltantes.
Mais alguns sorteios a frente, retornarei com mais uma atualização.
👀 👀 👀
Cod.011
Nenhum comentário:
Postar um comentário