quinta-feira, 16 de abril de 2020

3 Grupos Que Nunca Deram 15 Pontos



01 02 03 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25



Este grupo é um dos 6 restantes que ainda não teve pontuações de 15 acertos até hoje. São os três grupos que menos falharam nestes 54 sorteios. 

E dentro do ciclo de 100 sorteios, que vai do concurso 1901 até o concurso 2000, onde contamos com 54 sorteios já realizados, este conjunto de dezenas ainda não falhou nenhuma vez, portanto, é um conjunto com 100% de aproveitamento, isto não quer dizer que não possa ir a falhar.

Suas 4 pontuações de 14 pontos ocorreram todas neste ano de 2020 sendo 3 em março e 1 em abril. 

É um conjunto bem interessante para se apostar.

===

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 22 23 24




Este é outro grupo dos 6 restantes que ainda não teve pontuações de 15 acertos até hoje. 

Dentro do ciclo de 100 sorteios, este conjunto de dezenas falhou uma única vez até agora, sendo que sua falha ocorreu no sorteio 1914 em janeiro deste ano.

Tem 5 pontuações de 14 pontos que também ocorreram todas neste ano de 2020, sendo 3 em fevereiro e 2 em março.

Também é um conjunto bem interessante para se apostar.

===

02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25



Termino este pequeno post com este outro grupo sem pontuações de 15 acertos até hoje.

Dentro do ciclo de 100 sorteios, este conjunto já falhou duas vezes até agora, ambas em janeiro deste ano, nos sorteios 1911 e 1923. 

Com 2 pontuações de 14 pontos que também ocorreram neste ano de 2020 em janeiro e abril.

Também é um conjunto bem interessante para se apostar.

===

Fechamento de 20 Dezenas em 8 Jogos

Vou deixar aqui, como um palpite para jogar, um fechamento com 8 jogos com garantia de 11 pontos acertando 14. Como estes grupos tendem a serem premiados, creio que vale a pena arriscar.


Para o primeiro conjunto, 
01 02 03 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 temos:

J1: 02 03 05 06 08 10 13 14 15 18 20 22 23 24 25
J2: 01 02 03 05 06 12 13 16 17 18 20 22 23 24 25
J3: 01 02 05 06 08 10 13 15 16 17 18 19 20 22 24
J4: 01 03 05 06 08 12 14 15 16 18 19 20 23 24 25
J5: 01 03 05 08 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23
J6: 02 03 05 06 10 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25
J7: 01 02 03 08 10 12 13 14 17 18 19 20 22 24 25
J8: 01 06 08 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 24 25


Para o segundo conjunto, 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 22 23 24 temos:

J1: 01 03 06 07 08 09 10 11 13 14 16 19 22 23 24
J2: 01 03 04 05 09 10 11 12 13 16 17 19 22 23 24
J3: 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 16 17 19 23 24
J4: 01 02 05 07 08 09 10 12 13 14 16 17 22 23 24
J5: 01 04 05 06 07 08 09 11 12 14 16 17 19 22 23
J6: 01 02 03 04 05 06 07 11 12 13 14 16 22 23 24
J7: 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 19 22
J8: 01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 19 24


E para o terceiro conjunto, 
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25 temos:

J1: 02 03 05 06 07 08 12 13 15 17 18 21 23 24 25
J2: 02 05 06 07 10 11 12 13 15 16 18 20 21 24 25
J3: 02 03 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 21 24 25
J4: 02 05 06 08 09 10 11 12 15 17 18 20 21 23 24
J5: 03 06 08 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 25
J6: 02 03 05 06 07 08 09 10 13 15 16 18 20 21 23
J7: 03 05 06 07 09 11 12 13 16 17 20 21 23 24 25
J8: 02 03 05 08 09 10 11 13 16 17 18 20 23 24 25


Quem quiser apostar, copiem e façam seus jogos e boa sorte. Vou postar as pontuações destes jogos nos próximos sorteios.



Nenhum comentário:

Postar um comentário